(资料图片仅供参考)
6月22日当虹科技发布股份减持预披露公告,股东大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙)拟于2023年6月29日至2024年1月17日期间,减持公司股份不超过233.28万股,减持比例不超过公司总股本的2.90%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-22 | 大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙) | 实控人或相关主体 | 2023-06-29 | 2024-01-17 | -- | -- | 2332800 | 2.90 | -- | -- | 资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连虹昌企业管理合伙企业(有限合伙) | 1259.63万 | 15.68% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙) | 933.12万 | 11.62% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 大连虹势企业管理合伙企业(有限合伙) | 906.87万 | 11.29% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 北京光线传媒股份有限公司 | 625.04万 | 7.78% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 孙慧明 | 202.2万 | 2.52% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 葛飞宇 | 120.0万 | 1.49% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 凌云 | 109.68万 | 1.37% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 章志坚 | 107.7万 | 1.34% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 浙江华数传媒资本管理有限公司 | 94.77万 | 1.18% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 基本养老保险基金一二零二组合 | 75.62万 | 0.94% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)