(相关资料图)
银华中证沪港深500ETF(517000)6月2日盘中涨2.09%,最新单位净值为0.7340。
该基金最近一周跌1.42%,近一个月跌5.16%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2021年2月4日,基金经理为李宜璇、王帅,截止2023年3月31日,该基金资产规模为5.18亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 9.55 | 3225.35 | 6.22 |
贵州茅台 | 600519 | 0.89 | 1619.80 | 3.13 |
汇丰控股 | 00005 | 28.88 | 1344.99 | 2.59 |
友邦保险 | 01299 | 16.76 | 1212.63 | 2.34 |
美团-W | 03690 | 8.81 | 1106.98 | 2.14 |
宁德时代 | 300750 | 2.08 | 845.27 | 1.63 |
建设银行 | 00939 | 171.10 | 762.39 | 1.47 |
中国平安 | 601318 | 15.42 | 703.15 | 1.36 |
中国移动 | 00941 | 11.65 | 648.63 | 1.25 |
招商银行 | 600036 | 17.61 | 603.49 | 1.16 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)