(资料图)
根据2023年5月10日披露数据,弘业期货(03678)、秦港股份(03369)、山东新华製药股份(00719)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.60%、1.05%、0.99%;郑州银行(06196)、华能国际电力股份(00902)、江苏寧沪高速公路(00177)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.67%、-0.64%、-0.54%。
在最近有统计数据的5个交易日内,秦港股份(03369)、弘业期货(03678)、飞天云动(06610)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.48%、2.33%、2.01%;鼎丰集团汽车(06878)、安徽皖通高速公路(00995)、江苏寧沪高速公路(00177)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.09%、-1.23%、-1.18%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
弘业期货(03678) | +2.60% | 37.85% |
秦港股份(03369) | +1.05% | 26.08% |
山东新华製药股份(00719) | +0.99% | 43.47% |
飞天云动(06610) | +0.88% | 16.81% |
中国人民保险集团(01339) | +0.60% | 21.35% |
恆生中国企业(02828) | +0.51% | 1.39% |
港龙中国地產(06968) | +0.46% | 33.54% |
巨子生物(02367) | +0.45% | 2.61% |
特步国际(01368) | +0.38% | 17.65% |
香港航天科技(01725) | +0.36% | 28.85% |
乐享集团(06988) | +0.35% | 22.03% |
兗矿能源(01171) | +0.34% | 37.41% |
中教控股(00839) | +0.32% | 8.53% |
青岛港(06198) | +0.31% | 11.12% |
洛阳鉬业(03993) | +0.31% | 21.66% |
新华文轩(00811) | +0.31% | 29.01% |
新华保险(01336) | +0.31% | 34.70% |
中国民航信息网络(00696) | +0.31% | 13.69% |
中国财险(02328) | +0.30% | 14.99% |
中国银行(03988) | +0.30% | 6.86% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
郑州银行(06196) | -0.67% | 29.07% |
华能国际电力股份(00902) | -0.64% | 51.34% |
江苏寧沪高速公路(00177) | -0.54% | 13.15% |
华虹半导体(01347) | -0.39% | 12.22% |
中远海能(01138) | -0.37% | 57.55% |
三叶草生物-B(02197) | -0.31% | 20.90% |
海吉亚医疗(06078) | -0.31% | 34.92% |
中兴通讯(00763) | -0.30% | 29.71% |
东方证券(03958) | -0.30% | 53.10% |
昭衍新药(06127) | -0.27% | 22.31% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.27% | 19.81% |
上海復旦(01385) | -0.26% | 23.91% |
重庆农村商业银行(03618) | -0.24% | 34.50% |
保利物业(06049) | -0.23% | 55.70% |
昊海生物科技(06826) | -0.22% | 32.08% |
中集车辆(01839) | -0.21% | 1.50% |
中海油田服务(02883) | -0.20% | 19.15% |
大唐发电(00991) | -0.20% | 11.89% |
长城汽车(02333) | -0.19% | 44.61% |
华电国际电力股份(01071) | -0.19% | 50.51% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
秦港股份(03369) | +2.48% | 26.08% |
弘业期货(03678) | +2.33% | 37.85% |
飞天云动(06610) | +2.01% | 16.81% |
巨子生物(02367) | +1.70% | 2.61% |
山东新华製药股份(00719) | +1.51% | 43.47% |
合景悠活(03913) | +1.39% | 11.61% |
新华文轩(00811) | +1.27% | 29.01% |
中国人民保险集团(01339) | +1.09% | 21.35% |
新华保险(01336) | +0.99% | 34.70% |
港龙中国地產(06968) | +0.91% | 33.54% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | -8.09% | 38.80% |
安徽皖通高速公路(00995) | -1.23% | 19.81% |
江苏寧沪高速公路(00177) | -1.18% | 13.15% |
重庆农村商业银行(03618) | -0.99% | 34.50% |
中远海能(01138) | -0.89% | 57.55% |
华能国际电力股份(00902) | -0.80% | 51.34% |
郑州银行(06196) | -0.78% | 29.07% |
中信建投証券(06066) | -0.74% | 27.44% |
中铝国际(02068) | -0.71% | 11.83% |
华虹半导体(01347) | -0.70% | 12.22% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +12.94% | 16.81% |
新特能源(01799) | +6.48% | 21.81% |
中国黄金国际(02099) | +4.70% | 15.21% |
中国海外宏洋集团(00081) | +4.06% | 11.91% |
康诺亚-B(02162) | +3.81% | 18.03% |
中国铁建(01186) | +3.52% | 47.98% |
秦港股份(03369) | +3.46% | 26.08% |
中国石油股份(00857) | +2.59% | 11.20% |
中国财险(02328) | +2.56% | 14.99% |
港龙中国地產(06968) | +2.48% | 33.54% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | -3.95% | 38.80% |
融创中国(01918) | -3.85% | 19.77% |
上海復旦(01385) | -2.69% | 23.91% |
微盟集团(02013) | -2.24% | 23.67% |
安徽皖通高速公路(00995) | -2.11% | 19.81% |
华能国际电力股份(00902) | -1.89% | 51.34% |
重庆农村商业银行(03618) | -1.83% | 34.50% |
东方证券(03958) | -1.63% | 53.10% |
山东新华製药股份(00719) | -1.62% | 43.47% |
保利物业(06049) | -1.59% | 55.70% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。